- 대학, 대학원 합격자(조건부 입학 포함) 및 중복합격포함
- 2026년 06월 29일 하나스쿨오브아트 집계
| 입학연도 | 이름 | 합격대학 | 학과 | 과정 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 김OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Pattern Cutting | MA |
| 2019 | 장OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Design : Menswear | MA |
| 2019 | 전OO | London College of Fashion(LCF) | IPF | FD |
| 2019 | 김OO | Central Saint Martins(CSM) | Graphic Communication Design | MA |
| 2019 | 양OO | London College of Fashion(LCF) | IPF | FD |
| 2019 | 유OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Design | BA |
| 2019 | 양OO | Central Saint Martins(CSM) | Graphic Communication Design | BA |
| 2019 | 박OO | London College of Fashion(LCF) | Hair and Make-up for Fashion | MA |
| 2019 | 김OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Pattern Cutting | MA |
| 2019 | 하OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Design | BA |
| 2019 | 노OO | London College of Fashion(LCF) | Strategic Fashion Marketing | BA |
| 2019 | 손OO | London College of Fashion(LCF) | IPF | FD |
| 2019 | 권OO | London College of Fashion(LCF) | Level 3 IISF | FD |
| 2019 | 이OO | Camberwell College of Arts | Graphic Design | MA |
